Shift usage histogram (number of digits in the primes searched)

Shift usage from 2014 to date

Number of blocks mined at shift setting

16 6 17 11 18 27 19 38 20 10477 21 34 22 28 23 141 24 1804 25 591381
26 820 27 119 28 945 29 1 30 1211 31 2633 32 401091 34 1 35 1943 36 335
37 901 38 25 39 14 40 1138 41 12 42 634 43 1 44 1 45 10701 46 30
47 38 48 30 49 26 50 56 51 1 52 1 54 3 55 5784 57 834 58 12
60 16 61 2 63 10 64 235276 66 6 67 1 68 1 69 3299 72 13925 74 1
75 2519 76 2 77 1 78 1 79 1 81 1740 84 2 86 3 88 1 90 4672
93 1 94 1 95 1 96 35 100 9942 105 26 108 48 109 232 110 370 112 225
115 333 117 1 120 12589 121 132 122 19 123 5 125 2474 126 152 127 5 128 90
129 130 130 1 132 1723 133 1 136 1 137 871 144 224 150 140 156 1 160 1
162 2736 180 5298 187 43 188 57 189 45 190 43 191 39 192 27 200 51 225 11
250 762 255 1 256 117 286 1 288 1 300 289 301 1 308 2 320 1 328 1
330 1 348 1 350 5 351 4 352 1 356 3 360 405 377 794 380 4 381 10
382 1 383 1 384 101 391 1 392 3 404 29 409 6 412 2 414 16 415 2
416 15 437 2 440 15 441 3 442 10 443 1 444 87 445 40 446 81 447 976
448 69 449 2 450 1 451 41 468 20 472 7 473 1 474 6 476 10 477 2
478 55 479 1193 480 68 481 2 482 22 483 2 502 3 504 4 506 31 508 1008
509 2 510 548 511 493 512 21193 540 119 541 9 542 683 543 334 544 140 546 1
547 7 574 3 576 7 602 1 607 1 608 56 630 2 634 3 640 8 698 1
699 3 700 2 702 12 720 8 732 1 736 1 760 2 762 5 764 11 765 1
767 2 768 1 790 5 794 2 797 1 798 1 799 10 800 13 828 2 829 2
830 1 831 12 832 3 860 2 888 2 896 30779 920 32 986 27 987 6 988 3
991 3 992 5 1010 1 1011 2 1012 3 1014 5 1017 1 1019 10 1020 32 1021 30
1022 17 1023 21 1024 167
Your browser is now constructing the plots, it will take a few moments ...