| digits | shift |
nblocks | max |
min | arith. mean |
| 82 | 16 | 6 | 26.31 | 23.28 | 24.13 |
| 83 | 17 | 11 | 24.53 | 22.79 | 23.51 |
| 83 | 18 | 27 | 28.26 | 22.73 | 23.82 |
| 83 | 19 | 38 | 27.45 | 20.71 | 23.95 |
| 84 | 20 | 10477 | 30.38 | 16.06 | 22.27 |
| 84 | 21 | 34 | 26.8 | 21.36 | 23.38 |
| 84 | 22 | 28 | 28.01 | 21.77 | 23.48 |
| 84 | 23 | 141 | 26.73 | 20.08 | 23.04 |
| 85 | 24 | 1804 | 31.61 | 19.99 | 23.90 |
| 85 | 25 | 591381 | 34.38 | 19.83 | 23.04 |
| 85 | 26 | 820 | 29.68 | 20.89 | 22.91 |
| 86 | 27 | 119 | 29.61 | 21.02 | 23.25 |
| 86 | 28 | 945 | 29.23 | 21.12 | 23.09 |
| 86 | 29 | 1 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |
| 87 | 30 | 1211 | 28.1 | 20.22 | 22.24 |
| 87 | 31 | 2633 | 30.16 | 20.8 | 23.50 |
| 87 | 32 | 401091 | 41.94 | 19.82 | 22.78 |
| 88 | 34 | 1 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
| 88 | 35 | 1943 | 27.82 | 20.16 | 22.03 |
| 88 | 36 | 335 | 28.32 | 21.41 | 23.04 |
| 89 | 37 | 901 | 26.73 | 20.63 | 22.19 |
| 89 | 38 | 25 | 28.09 | 21.95 | 23.21 |
| 89 | 39 | 14 | 24.79 | 20.91 | 22.61 |
| 90 | 40 | 1138 | 30.21 | 20.26 | 22.45 |
| 90 | 41 | 12 | 22.12 | 20.67 | 21.36 |
| 90 | 42 | 634 | 28.5 | 21.09 | 22.49 |
| 91 | 43 | 1 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |
| 91 | 44 | 1 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
| 91 | 45 | 10701 | 31.4 | 20.1 | 22.44 |
| 91 | 46 | 30 | 26.47 | 22.44 | 23.76 |
| 92 | 47 | 38 | 26.77 | 22.35 | 23.52 |
| 92 | 48 | 30 | 25.6 | 22.4 | 23.37 |
| 92 | 49 | 26 | 25.98 | 22.42 | 23.63 |
| 93 | 50 | 56 | 25.64 | 21.66 | 22.97 |
| 93 | 51 | 1 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |
| 93 | 52 | 1 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |
| 94 | 54 | 3 | 22.35 | 22.02 | 22.23 |
| 94 | 55 | 5784 | 32.97 | 20.99 | 23.15 |
| 95 | 57 | 834 | 29.09 | 22.56 | 23.90 |
| 95 | 58 | 12 | 25.41 | 22.42 | 23.76 |
| 96 | 60 | 16 | 27.34 | 22.95 | 24.11 |
| 96 | 61 | 2 | 23.59 | 23.43 | 23.51 |
| 97 | 63 | 10 | 25.68 | 22.43 | 23.74 |
| 97 | 64 | 235276 | 33.32 | 19.95 | 22.98 |
| 97 | 66 | 6 | 22.09 | 21.76 | 21.91 |
| 98 | 67 | 1 | 22.25 | 22.25 | 22.25 |
| 98 | 68 | 1 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |
| 98 | 69 | 3299 | 28.97 | 20.06 | 21.96 |
| 99 | 72 | 13925 | 31.48 | 20.11 | 22.31 |
| 100 | 74 | 1 | 24.46 | 24.46 | 24.46 |
| 100 | 75 | 2519 | 30.29 | 21.74 | 23.54 |
| 100 | 76 | 2 | 23.55 | 22.83 | 23.19 |
| 101 | 77 | 1 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |
| 101 | 78 | 1 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |
| 101 | 79 | 1 | 24.69 | 24.69 | 24.69 |
| 102 | 81 | 1740 | 29.38 | 21.76 | 23.05 |
| 103 | 84 | 2 | 22.9 | 22.83 | 22.86 |
| 103 | 86 | 3 | 23.2 | 22.18 | 22.62 |
| 104 | 88 | 1 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |
| 105 | 90 | 4672 | 29.9 | 20.17 | 22.25 |
| 106 | 93 | 1 | 22.47 | 22.47 | 22.47 |
| 106 | 94 | 1 | 24.46 | 24.46 | 24.46 |
| 106 | 95 | 1 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |
| 106 | 96 | 35 | 26.1 | 21.94 | 23.73 |
| 108 | 100 | 9942 | 30.65 | 20.9 | 22.45 |
| 109 | 105 | 26 | 25.76 | 22.78 | 23.79 |
| 110 | 108 | 48 | 25.21 | 21.77 | 22.60 |
| 110 | 109 | 232 | 30.2 | 21.68 | 22.79 |
| 111 | 110 | 370 | 27.18 | 21.74 | 22.92 |
| 111 | 112 | 225 | 27.6 | 21.93 | 23.19 |
| 112 | 115 | 333 | 33.63 | 21.81 | 23.60 |
| 113 | 117 | 1 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |
| 114 | 120 | 12589 | 32.76 | 20.65 | 22.81 |
| 114 | 121 | 132 | 25.53 | 21.04 | 22.28 |
| 114 | 122 | 19 | 24.34 | 21.49 | 22.41 |
| 115 | 123 | 5 | 23.72 | 22.63 | 22.92 |
| 115 | 125 | 2474 | 30.27 | 20.43 | 22.55 |
| 115 | 126 | 152 | 27.44 | 21.09 | 22.25 |
| 116 | 127 | 5 | 24.56 | 22.66 | 23.50 |
| 116 | 128 | 90 | 26.59 | 21.92 | 23.57 |
| 116 | 129 | 130 | 26.54 | 21.94 | 23.14 |
| 117 | 130 | 1 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |
| 117 | 132 | 1723 | 30.0 | 21.04 | 22.52 |
| 118 | 133 | 1 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
| 119 | 136 | 1 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
| 119 | 137 | 871 | 31.63 | 21.86 | 23.11 |
| 121 | 144 | 224 | 27.61 | 21.29 | 22.55 |
| 123 | 150 | 140 | 26.86 | 22.06 | 23.24 |
| 125 | 156 | 1 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |
| 126 | 160 | 1 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |
| 126 | 162 | 2736 | 33.64 | 21.74 | 23.06 |
| 132 | 180 | 5298 | 32.71 | 20.14 | 22.25 |
| 134 | 187 | 43 | 26.22 | 22.42 | 23.58 |
| 134 | 188 | 57 | 28.8 | 21.69 | 23.24 |
| 134 | 189 | 45 | 27.62 | 22.38 | 23.67 |
| 135 | 190 | 43 | 26.76 | 22.34 | 23.60 |
| 135 | 191 | 39 | 25.46 | 22.44 | 23.36 |
| 135 | 192 | 27 | 28.87 | 21.74 | 23.36 |
| 138 | 200 | 51 | 26.42 | 21.39 | 22.51 |
| 145 | 225 | 11 | 26.59 | 23.04 | 23.94 |
| 153 | 250 | 762 | 28.66 | 22.39 | 23.78 |
| 154 | 255 | 1 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |
| 155 | 256 | 117 | 30.2 | 20.97 | 23.81 |
| 164 | 286 | 1 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
| 164 | 288 | 1 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| 168 | 300 | 289 | 26.65 | 21.36 | 22.40 |
| 168 | 301 | 1 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |
| 170 | 308 | 2 | 22.64 | 22.52 | 22.58 |
| 174 | 320 | 1 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
| 176 | 328 | 1 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |
| 177 | 330 | 1 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
| 182 | 348 | 1 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
| 183 | 350 | 5 | 24.74 | 23.06 | 23.65 |
| 183 | 351 | 4 | 24.5 | 23.53 | 23.91 |
| 184 | 352 | 1 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| 185 | 356 | 3 | 25.6 | 23.4 | 24.53 |
| 186 | 360 | 405 | 28.11 | 20.89 | 22.44 |
| 191 | 377 | 794 | 28.24 | 21.33 | 22.84 |
| 192 | 380 | 4 | 23.56 | 22.71 | 23.10 |
| 192 | 381 | 10 | 25.16 | 21.49 | 23.42 |
| 193 | 382 | 1 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |
| 193 | 383 | 1 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |
| 193 | 384 | 101 | 29.26 | 22.16 | 23.56 |
| 195 | 391 | 1 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
| 196 | 392 | 3 | 26.35 | 23.65 | 25.29 |
| 199 | 404 | 29 | 26.83 | 20.44 | 23.34 |
| 201 | 409 | 6 | 25.28 | 23.96 | 24.50 |
| 202 | 412 | 2 | 24.43 | 24.12 | 24.27 |
| 202 | 414 | 16 | 28.0 | 21.7 | 23.86 |
| 202 | 415 | 2 | 25.8 | 23.34 | 24.57 |
| 203 | 416 | 15 | 26.53 | 22.14 | 23.67 |
| 209 | 437 | 2 | 24.02 | 22.6 | 23.31 |
| 210 | 440 | 15 | 27.46 | 23.8 | 25.08 |
| 210 | 441 | 3 | 25.57 | 22.8 | 24.14 |
| 211 | 442 | 10 | 26.28 | 20.08 | 22.14 |
| 211 | 443 | 1 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |
| 211 | 444 | 87 | 28.35 | 20.37 | 23.42 |
| 212 | 445 | 40 | 26.15 | 22.54 | 23.67 |
| 212 | 446 | 81 | 28.9 | 22.55 | 23.99 |
| 212 | 447 | 976 | 30.37 | 22.47 | 23.97 |
| 212 | 448 | 69 | 29.67 | 22.22 | 23.75 |
| 213 | 449 | 2 | 24.81 | 23.2 | 24.00 |
| 213 | 450 | 1 | 22.86 | 22.86 | 22.86 |
| 213 | 451 | 41 | 28.26 | 22.53 | 23.90 |
| 218 | 468 | 20 | 26.07 | 20.71 | 23.23 |
| 220 | 472 | 7 | 28.28 | 22.28 | 23.84 |
| 220 | 473 | 1 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |
| 220 | 474 | 6 | 26.62 | 24.12 | 24.97 |
| 221 | 476 | 10 | 26.66 | 22.76 | 23.68 |
| 221 | 477 | 2 | 25.14 | 22.73 | 23.93 |
| 221 | 478 | 55 | 28.22 | 22.71 | 24.15 |
| 222 | 479 | 1193 | 31.97 | 21.88 | 23.77 |
| 222 | 480 | 68 | 28.16 | 22.45 | 23.92 |
| 222 | 481 | 2 | 25.99 | 23.77 | 24.88 |
| 223 | 482 | 22 | 29.21 | 22.9 | 24.23 |
| 223 | 483 | 2 | 23.58 | 23.07 | 23.32 |
| 229 | 502 | 3 | 24.14 | 23.1 | 23.46 |
| 229 | 504 | 4 | 23.39 | 22.74 | 23.05 |
| 230 | 506 | 31 | 26.55 | 22.52 | 23.73 |
| 230 | 508 | 1008 | 29.58 | 20.05 | 23.49 |
| 231 | 509 | 2 | 25.14 | 22.94 | 24.04 |
| 231 | 510 | 548 | 30.61 | 21.91 | 23.62 |
| 231 | 511 | 493 | 30.81 | 22.31 | 23.95 |
| 232 | 512 | 21193 | 32.34 | 20.04 | 23.29 |
| 240 | 540 | 119 | 26.46 | 21.17 | 23.51 |
| 240 | 541 | 9 | 24.16 | 22.62 | 23.37 |
| 241 | 542 | 683 | 29.77 | 22.31 | 23.86 |
| 241 | 543 | 334 | 28.22 | 22.54 | 23.93 |
| 241 | 544 | 140 | 28.6 | 22.37 | 23.84 |
| 242 | 546 | 1 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |
| 242 | 547 | 7 | 25.83 | 22.62 | 23.83 |
| 250 | 574 | 3 | 25.08 | 24.65 | 24.86 |
| 251 | 576 | 7 | 26.21 | 21.27 | 23.35 |
| 259 | 602 | 1 | 26.5 | 26.5 | 26.50 |
| 260 | 607 | 1 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |
| 261 | 608 | 56 | 26.68 | 20.35 | 22.71 |
| 267 | 630 | 2 | 23.79 | 23.27 | 23.53 |
| 268 | 634 | 3 | 25.78 | 23.0 | 24.30 |
| 270 | 640 | 8 | 23.89 | 21.48 | 23.05 |
| 288 | 698 | 1 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |
| 288 | 699 | 3 | 23.72 | 22.45 | 23.17 |
| 288 | 700 | 2 | 23.84 | 23.65 | 23.75 |
| 289 | 702 | 12 | 27.22 | 22.37 | 23.51 |
| 294 | 720 | 8 | 23.14 | 21.66 | 22.28 |
| 298 | 732 | 1 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
| 299 | 736 | 1 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
| 306 | 760 | 2 | 23.28 | 22.52 | 22.90 |
| 307 | 762 | 5 | 28.99 | 23.17 | 24.95 |
| 308 | 764 | 11 | 25.78 | 20.75 | 23.32 |
| 308 | 765 | 1 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |
| 308 | 767 | 2 | 23.75 | 23.31 | 23.53 |
| 309 | 768 | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |
| 315 | 790 | 5 | 26.18 | 22.97 | 24.08 |
| 317 | 794 | 2 | 24.21 | 22.65 | 23.43 |
| 317 | 797 | 1 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |
| 318 | 798 | 1 | 22.92 | 22.92 | 22.92 |
| 318 | 799 | 10 | 25.66 | 23.37 | 23.93 |
| 318 | 800 | 13 | 25.72 | 22.26 | 23.68 |
| 327 | 828 | 2 | 23.63 | 22.84 | 23.23 |
| 327 | 829 | 2 | 25.58 | 23.44 | 24.51 |
| 327 | 830 | 1 | 24.82 | 24.82 | 24.82 |
| 328 | 831 | 12 | 26.15 | 23.1 | 24.24 |
| 328 | 832 | 3 | 24.95 | 21.48 | 23.37 |
| 336 | 860 | 2 | 21.31 | 20.77 | 21.04 |
| 345 | 888 | 2 | 26.08 | 21.5 | 23.79 |
| 347 | 896 | 30779 | 34.66 | 20.46 | 23.34 |
| 355 | 920 | 32 | 25.77 | 22.54 | 23.71 |
| 374 | 986 | 27 | 28.84 | 20.6 | 22.87 |
| 375 | 987 | 6 | 25.04 | 23.33 | 23.89 |
| 375 | 988 | 3 | 24.9 | 23.51 | 24.16 |
| 376 | 991 | 3 | 25.01 | 23.88 | 24.37 |
| 376 | 992 | 5 | 23.72 | 21.16 | 22.19 |
| 382 | 1010 | 1 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |
| 382 | 1011 | 2 | 23.91 | 22.57 | 23.24 |
| 382 | 1012 | 3 | 24.45 | 20.16 | 22.16 |
| 383 | 1014 | 5 | 24.36 | 22.89 | 23.40 |
| 384 | 1017 | 1 | 23.3 | 23.3 | 23.30 |
| 384 | 1019 | 10 | 26.46 | 23.1 | 24.21 |
| 385 | 1020 | 32 | 26.31 | 22.94 | 24.18 |
| 385 | 1021 | 30 | 27.09 | 20.1 | 23.79 |
| 385 | 1022 | 17 | 26.75 | 22.92 | 24.17 |
| 386 | 1023 | 21 | 26.55 | 22.82 | 23.97 |
| 386 | 1024 | 167 | 29.09 | 20.79 | 23.38 |
| digits | shift |
nblocks | max |
min | arith. mean |
| 85 | 25 | 591381 | 34.38 | 19.83 | 23.04 |
| 87 | 32 | 401091 | 41.94 | 19.82 | 22.78 |
| 97 | 64 | 235276 | 33.32 | 19.95 | 22.98 |
| 347 | 896 | 30779 | 34.66 | 20.46 | 23.34 |
| 232 | 512 | 21193 | 32.34 | 20.04 | 23.29 |
| 99 | 72 | 13925 | 31.48 | 20.11 | 22.31 |
| 114 | 120 | 12589 | 32.76 | 20.65 | 22.81 |
| 91 | 45 | 10701 | 31.4 | 20.1 | 22.44 |
| 84 | 20 | 10477 | 30.38 | 16.06 | 22.27 |
| 108 | 100 | 9942 | 30.65 | 20.9 | 22.45 |
| 94 | 55 | 5784 | 32.97 | 20.99 | 23.15 |
| 132 | 180 | 5298 | 32.71 | 20.14 | 22.25 |
| 105 | 90 | 4672 | 29.9 | 20.17 | 22.25 |
| 98 | 69 | 3299 | 28.97 | 20.06 | 21.96 |
| 126 | 162 | 2736 | 33.64 | 21.74 | 23.06 |
| 87 | 31 | 2633 | 30.16 | 20.8 | 23.50 |
| 100 | 75 | 2519 | 30.29 | 21.74 | 23.54 |
| 115 | 125 | 2474 | 30.27 | 20.43 | 22.55 |
| 88 | 35 | 1943 | 27.82 | 20.16 | 22.03 |
| 85 | 24 | 1804 | 31.61 | 19.99 | 23.90 |
| 102 | 81 | 1740 | 29.38 | 21.76 | 23.05 |
| 117 | 132 | 1723 | 30.0 | 21.04 | 22.52 |
| 87 | 30 | 1211 | 28.1 | 20.22 | 22.24 |
| 222 | 479 | 1193 | 31.97 | 21.88 | 23.77 |
| 90 | 40 | 1138 | 30.21 | 20.26 | 22.45 |
| 230 | 508 | 1008 | 29.58 | 20.05 | 23.49 |
| 212 | 447 | 976 | 30.37 | 22.47 | 23.97 |
| 86 | 28 | 945 | 29.23 | 21.12 | 23.09 |
| 89 | 37 | 901 | 26.73 | 20.63 | 22.19 |
| 119 | 137 | 871 | 31.63 | 21.86 | 23.11 |
| 95 | 57 | 834 | 29.09 | 22.56 | 23.90 |
| 85 | 26 | 820 | 29.68 | 20.89 | 22.91 |
| 191 | 377 | 794 | 28.24 | 21.33 | 22.84 |
| 153 | 250 | 762 | 28.66 | 22.39 | 23.78 |
| 241 | 542 | 683 | 29.77 | 22.31 | 23.86 |
| 90 | 42 | 634 | 28.5 | 21.09 | 22.49 |
| 231 | 510 | 548 | 30.61 | 21.91 | 23.62 |
| 231 | 511 | 493 | 30.81 | 22.31 | 23.95 |
| 186 | 360 | 405 | 28.11 | 20.89 | 22.44 |
| 111 | 110 | 370 | 27.18 | 21.74 | 22.92 |
| 88 | 36 | 335 | 28.32 | 21.41 | 23.04 |
| 241 | 543 | 334 | 28.22 | 22.54 | 23.93 |
| 112 | 115 | 333 | 33.63 | 21.81 | 23.60 |
| 168 | 300 | 289 | 26.65 | 21.36 | 22.40 |
| 110 | 109 | 232 | 30.2 | 21.68 | 22.79 |
| 111 | 112 | 225 | 27.6 | 21.93 | 23.19 |
| 121 | 144 | 224 | 27.61 | 21.29 | 22.55 |
| 386 | 1024 | 167 | 29.09 | 20.79 | 23.38 |
| 115 | 126 | 152 | 27.44 | 21.09 | 22.25 |
| 84 | 23 | 141 | 26.73 | 20.08 | 23.04 |
| 241 | 544 | 140 | 28.6 | 22.37 | 23.84 |
| 123 | 150 | 140 | 26.86 | 22.06 | 23.24 |
| 114 | 121 | 132 | 25.53 | 21.04 | 22.28 |
| 116 | 129 | 130 | 26.54 | 21.94 | 23.14 |
| 240 | 540 | 119 | 26.46 | 21.17 | 23.51 |
| 86 | 27 | 119 | 29.61 | 21.02 | 23.25 |
| 155 | 256 | 117 | 30.2 | 20.97 | 23.81 |
| 193 | 384 | 101 | 29.26 | 22.16 | 23.56 |
| 116 | 128 | 90 | 26.59 | 21.92 | 23.57 |
| 211 | 444 | 87 | 28.35 | 20.37 | 23.42 |
| 212 | 446 | 81 | 28.9 | 22.55 | 23.99 |
| 212 | 448 | 69 | 29.67 | 22.22 | 23.75 |
| 222 | 480 | 68 | 28.16 | 22.45 | 23.92 |
| 134 | 188 | 57 | 28.8 | 21.69 | 23.24 |
| 261 | 608 | 56 | 26.68 | 20.35 | 22.71 |
| 93 | 50 | 56 | 25.64 | 21.66 | 22.97 |
| 221 | 478 | 55 | 28.22 | 22.71 | 24.15 |
| 138 | 200 | 51 | 26.42 | 21.39 | 22.51 |
| 110 | 108 | 48 | 25.21 | 21.77 | 22.60 |
| 134 | 189 | 45 | 27.62 | 22.38 | 23.67 |
| 135 | 190 | 43 | 26.76 | 22.34 | 23.60 |
| 134 | 187 | 43 | 26.22 | 22.42 | 23.58 |
| 213 | 451 | 41 | 28.26 | 22.53 | 23.90 |
| 212 | 445 | 40 | 26.15 | 22.54 | 23.67 |
| 135 | 191 | 39 | 25.46 | 22.44 | 23.36 |
| 92 | 47 | 38 | 26.77 | 22.35 | 23.52 |
| 83 | 19 | 38 | 27.45 | 20.71 | 23.95 |
| 106 | 96 | 35 | 26.1 | 21.94 | 23.73 |
| 84 | 21 | 34 | 26.8 | 21.36 | 23.38 |
| 385 | 1020 | 32 | 26.31 | 22.94 | 24.18 |
| 355 | 920 | 32 | 25.77 | 22.54 | 23.71 |
| 230 | 506 | 31 | 26.55 | 22.52 | 23.73 |
| 385 | 1021 | 30 | 27.09 | 20.1 | 23.79 |
| 92 | 48 | 30 | 25.6 | 22.4 | 23.37 |
| 91 | 46 | 30 | 26.47 | 22.44 | 23.76 |
| 199 | 404 | 29 | 26.83 | 20.44 | 23.34 |
| 84 | 22 | 28 | 28.01 | 21.77 | 23.48 |
| 374 | 986 | 27 | 28.84 | 20.6 | 22.87 |
| 135 | 192 | 27 | 28.87 | 21.74 | 23.36 |
| 83 | 18 | 27 | 28.26 | 22.73 | 23.82 |
| 109 | 105 | 26 | 25.76 | 22.78 | 23.79 |
| 92 | 49 | 26 | 25.98 | 22.42 | 23.63 |
| 89 | 38 | 25 | 28.09 | 21.95 | 23.21 |
| 223 | 482 | 22 | 29.21 | 22.9 | 24.23 |
| 386 | 1023 | 21 | 26.55 | 22.82 | 23.97 |
| 218 | 468 | 20 | 26.07 | 20.71 | 23.23 |
| 114 | 122 | 19 | 24.34 | 21.49 | 22.41 |
| 385 | 1022 | 17 | 26.75 | 22.92 | 24.17 |
| 202 | 414 | 16 | 28.0 | 21.7 | 23.86 |
| 96 | 60 | 16 | 27.34 | 22.95 | 24.11 |
| 210 | 440 | 15 | 27.46 | 23.8 | 25.08 |
| 203 | 416 | 15 | 26.53 | 22.14 | 23.67 |
| 89 | 39 | 14 | 24.79 | 20.91 | 22.61 |
| 318 | 800 | 13 | 25.72 | 22.26 | 23.68 |
| 328 | 831 | 12 | 26.15 | 23.1 | 24.24 |
| 289 | 702 | 12 | 27.22 | 22.37 | 23.51 |
| 95 | 58 | 12 | 25.41 | 22.42 | 23.76 |
| 90 | 41 | 12 | 22.12 | 20.67 | 21.36 |
| 308 | 764 | 11 | 25.78 | 20.75 | 23.32 |
| 145 | 225 | 11 | 26.59 | 23.04 | 23.94 |
| 83 | 17 | 11 | 24.53 | 22.79 | 23.51 |
| 384 | 1019 | 10 | 26.46 | 23.1 | 24.21 |
| 318 | 799 | 10 | 25.66 | 23.37 | 23.93 |
| 221 | 476 | 10 | 26.66 | 22.76 | 23.68 |
| 211 | 442 | 10 | 26.28 | 20.08 | 22.14 |
| 192 | 381 | 10 | 25.16 | 21.49 | 23.42 |
| 97 | 63 | 10 | 25.68 | 22.43 | 23.74 |
| 240 | 541 | 9 | 24.16 | 22.62 | 23.37 |
| 294 | 720 | 8 | 23.14 | 21.66 | 22.28 |
| 270 | 640 | 8 | 23.89 | 21.48 | 23.05 |
| 251 | 576 | 7 | 26.21 | 21.27 | 23.35 |
| 242 | 547 | 7 | 25.83 | 22.62 | 23.83 |
| 220 | 472 | 7 | 28.28 | 22.28 | 23.84 |
| 375 | 987 | 6 | 25.04 | 23.33 | 23.89 |
| 220 | 474 | 6 | 26.62 | 24.12 | 24.97 |
| 201 | 409 | 6 | 25.28 | 23.96 | 24.50 |
| 97 | 66 | 6 | 22.09 | 21.76 | 21.91 |
| 82 | 16 | 6 | 26.31 | 23.28 | 24.13 |
| 383 | 1014 | 5 | 24.36 | 22.89 | 23.40 |
| 376 | 992 | 5 | 23.72 | 21.16 | 22.19 |
| 315 | 790 | 5 | 26.18 | 22.97 | 24.08 |
| 307 | 762 | 5 | 28.99 | 23.17 | 24.95 |
| 183 | 350 | 5 | 24.74 | 23.06 | 23.65 |
| 116 | 127 | 5 | 24.56 | 22.66 | 23.50 |
| 115 | 123 | 5 | 23.72 | 22.63 | 22.92 |
| 229 | 504 | 4 | 23.39 | 22.74 | 23.05 |
| 192 | 380 | 4 | 23.56 | 22.71 | 23.10 |
| 183 | 351 | 4 | 24.5 | 23.53 | 23.91 |
| 382 | 1012 | 3 | 24.45 | 20.16 | 22.16 |
| 376 | 991 | 3 | 25.01 | 23.88 | 24.37 |
| 375 | 988 | 3 | 24.9 | 23.51 | 24.16 |
| 328 | 832 | 3 | 24.95 | 21.48 | 23.37 |
| 288 | 699 | 3 | 23.72 | 22.45 | 23.17 |
| 268 | 634 | 3 | 25.78 | 23.0 | 24.30 |
| 250 | 574 | 3 | 25.08 | 24.65 | 24.86 |
| 229 | 502 | 3 | 24.14 | 23.1 | 23.46 |
| 210 | 441 | 3 | 25.57 | 22.8 | 24.14 |
| 196 | 392 | 3 | 26.35 | 23.65 | 25.29 |
| 185 | 356 | 3 | 25.6 | 23.4 | 24.53 |
| 103 | 86 | 3 | 23.2 | 22.18 | 22.62 |
| 94 | 54 | 3 | 22.35 | 22.02 | 22.23 |
| 382 | 1011 | 2 | 23.91 | 22.57 | 23.24 |
| 345 | 888 | 2 | 26.08 | 21.5 | 23.79 |
| 336 | 860 | 2 | 21.31 | 20.77 | 21.04 |
| 327 | 829 | 2 | 25.58 | 23.44 | 24.51 |
| 327 | 828 | 2 | 23.63 | 22.84 | 23.23 |
| 317 | 794 | 2 | 24.21 | 22.65 | 23.43 |
| 308 | 767 | 2 | 23.75 | 23.31 | 23.53 |
| 306 | 760 | 2 | 23.28 | 22.52 | 22.90 |
| 288 | 700 | 2 | 23.84 | 23.65 | 23.75 |
| 267 | 630 | 2 | 23.79 | 23.27 | 23.53 |
| 231 | 509 | 2 | 25.14 | 22.94 | 24.04 |
| 223 | 483 | 2 | 23.58 | 23.07 | 23.32 |
| 222 | 481 | 2 | 25.99 | 23.77 | 24.88 |
| 221 | 477 | 2 | 25.14 | 22.73 | 23.93 |
| 213 | 449 | 2 | 24.81 | 23.2 | 24.00 |
| 209 | 437 | 2 | 24.02 | 22.6 | 23.31 |
| 202 | 415 | 2 | 25.8 | 23.34 | 24.57 |
| 202 | 412 | 2 | 24.43 | 24.12 | 24.27 |
| 170 | 308 | 2 | 22.64 | 22.52 | 22.58 |
| 103 | 84 | 2 | 22.9 | 22.83 | 22.86 |
| 100 | 76 | 2 | 23.55 | 22.83 | 23.19 |
| 96 | 61 | 2 | 23.59 | 23.43 | 23.51 |
| 384 | 1017 | 1 | 23.3 | 23.3 | 23.30 |
| 382 | 1010 | 1 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |
| 327 | 830 | 1 | 24.82 | 24.82 | 24.82 |
| 318 | 798 | 1 | 22.92 | 22.92 | 22.92 |
| 317 | 797 | 1 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |
| 309 | 768 | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |
| 308 | 765 | 1 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |
| 299 | 736 | 1 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
| 298 | 732 | 1 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
| 288 | 698 | 1 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |
| 260 | 607 | 1 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |
| 259 | 602 | 1 | 26.5 | 26.5 | 26.50 |
| 242 | 546 | 1 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |
| 220 | 473 | 1 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |
| 213 | 450 | 1 | 22.86 | 22.86 | 22.86 |
| 211 | 443 | 1 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |
| 195 | 391 | 1 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
| 193 | 383 | 1 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |
| 193 | 382 | 1 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |
| 184 | 352 | 1 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| 182 | 348 | 1 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
| 177 | 330 | 1 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
| 176 | 328 | 1 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |
| 174 | 320 | 1 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
| 168 | 301 | 1 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |
| 164 | 288 | 1 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| 164 | 286 | 1 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
| 154 | 255 | 1 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |
| 126 | 160 | 1 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |
| 125 | 156 | 1 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |
| 119 | 136 | 1 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
| 118 | 133 | 1 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
| 117 | 130 | 1 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |
| 113 | 117 | 1 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |
| 106 | 95 | 1 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |
| 106 | 94 | 1 | 24.46 | 24.46 | 24.46 |
| 106 | 93 | 1 | 22.47 | 22.47 | 22.47 |
